1 cuota de $2.268.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.268.000 |
2 cuotas de $1.309.429,80 | Total $2.618.859,60 | |
3 cuotas de $892.911,60 | Total $2.678.734,80 | |
6 cuotas de $486.901,80 | Total $2.921.410,80 | |
9 cuotas de $351.766,80 | Total $3.165.901,20 | |
12 cuotas de $285.068,70 | Total $3.420.824,40 |
El arco de lectura Digicheck se utiliza para hacer lecturas masivas de animales. Se lo puede colocar en una tranquera y pasar los animales por ella. En el proceso se identifica a cada animal y se cuenta la cantidad que pasaron.
Cómo se usa:
El arco de lectura lee caravanas electrónicas UHF. Irradia un campo de acción con radiofrecuencia, por donde pasan los animales. La tecnología “lee” muchas veces a cada animal en cada pasada, y luego confecciona una lista final con los animales que efectivamente pasaron. Así se pueden hacer recuentos y registrar movimientos entre potreros.