1 cuota de $2.868.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.000 |
2 cuotas de $1.713.486,60 | Total $3.426.973,20 | |
3 cuotas de $1.189.742 | Total $3.569.226 | |
6 cuotas de $678.329,80 | Total $4.069.978,80 | |
9 cuotas de $504.449,33 | Total $4.540.044 | |
12 cuotas de $424.464 | Total $5.093.568 |
El arco de lectura Digicheck se utiliza para hacer lecturas masivas de animales. Se lo puede colocar en una tranquera y pasar los animales por ella. En el proceso se identifica a cada animal y se cuenta la cantidad que pasaron.
Cómo se usa:
El arco de lectura lee caravanas electrónicas UHF. Irradia un campo de acción con radiofrecuencia, por donde pasan los animales. La tecnología “lee” muchas veces a cada animal en cada pasada, y luego confecciona una lista final con los animales que efectivamente pasaron. Así se pueden hacer recuentos y registrar movimientos entre potreros.